05/28/2026
✨ Featured Listings This Week!
We have 18 featured listings this week, with 6 open houses this weekend across Charlottesville, Crozet, Keswick, Troy, Palmyra, Ruckersville, and Wintergreen — something for every buyer at every price point. Come find your next story. 🏡👇
🏠 1236 Amber Ridge Road Charlottesville VA 22901 | MLS #677336 $729,900 🎉 OPEN HOUSE Sunday, May 31st, 2PM - 4PM by Kristina!
🏠 1547 Broad Crossing Road Charlottesville VA 22911 | MLS #675351 $550,000 🎉 OPEN HOUSE Sunday, May 31st, 2PM - 4PM by Lexi!
🏠 5505 Watervale Drive Charlottesville VA 22932 | MLS #677128 | $799,900 🎉 OPEN HOUSE Sunday, May 31st, 1PM - 3PM by Rob!
🏠 735 Matthew Mill Road Ruckersville VA 22968 | MLS #676097| $279,900 🎉 OPEN HOUSE Saturday, May 30th, 11AM - 1PM by Nicolle!
🏠 155 Doe Dr N Ruckersville, VA 22969 | MLS #677092| $489,900 🎉
🏠 134 W Park Drive Charlottesville 22901 | MLS 676866| $849,900🎉 OPEN HOUSE Saturday, May 30th, 2PM - 4PM by Nicolle!
🏠 21 Ashton Road Palmyra VA 22963 | MLS 676743| $350,000 🎉
🏠 271 Two Rivers Drive Troy VA 22974| MLS 676731| $699,000 🎉
🏠 1621 Shady Grove Ct Charlottesville VA 22902 | MLS 676553 🎉
🏠 653 Tyree Lane Charlottesville VA 22901 | MLS 676554 | $825,000🎉
🏠 12 Fairwood Pl Palmyra VA 22963 | MLS 676389| $365,000🎉
🏠 103 Turtle Creek, 1 Road Charlottesville VA 22901 | MLS 676227| $234,900 🎉
163 Saint Andrews St Zion Crossorads, VA 22942 | MLS 676124| $515,000 🎉
🏠 307 Lake Forest Lane Charlottesville, VA 22901 | MLS 675445 | $390,000 🎉
🏠 1051 Glenwood Station Lane 102 Charlottesville, VA 22901 | MLS 675449 | $299,900 🎉 OPEN HOUSE Sunday, May 31st, 1PM - 3PM by Brentney!
🏠 2229 Tanners Ridge Condos Wintergreen Resort, VA 22967 | MLS 675513| $229,000 🎉
🏠 1800 Jefferson Park Avenue Charlottesville VA 22903 | MLS 674200 | $235,000 🎉
🏠 390 Winding Road Keswick, VA 22947 | MLS 673283 | $649,500 🎉
📩 Visit https://www.storyhousere.com !